| n. | cognome | nome | data nascita | Ordine territoriale | n. iscriz. Albo | data iscrizione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) | Aleo | Rosa | 18 feb 1984 | Sicilia | 889 | 07 feb 2008 | |
| 2) | Alfiniti | Catherine Emilie | 14 nov 1958 | Lombardia | 2903 | 09 gen 1995 | |
| 3) | Attina' | Antonino | 13 dic 1970 | Piemonte e Valle d'Aosta | 1250 | 19 lug 1999 | |
| 4) | De Bortoli | Maria Cristina | 18 nov 1962 | Veneto | 375 | 10 mar 1995 | |
| 5) | Ferrara | Danilo | 27 ott 1974 | Calabria | 419 | 26 mag 2009 | |
| 6) | Giammatteo | Michela | 25 ago 1975 | Marche | 754 | 13 dic 2000 | |
| 7) | Grimaldi | Carmela | 28 ott 1968 | Campania | 2886 | 26 feb 2011 | |
| 8) | Ingrassia | Alessandra | 21 nov 1969 | Puglia | 2079 | 22 mag 1998 | |
| 9) | Munno | Domenica | 24 lug 1962 | Puglia | 894 | 28 mar 1995 | |
| 10) | Palo | Giuseppe | 27 set 1963 | Basilicata | 264 | 07 nov 1997 | |
| 11) | Panizzi | Furio | 14 mar 1969 | Lazio | 17 | 24 gen 1996 | |
| 12) | Paradiso | Laura | 23 giu 1969 | Lazio | 553 | 09 gen 1995 | |
| 13) | Pirozzi | Sissj Flavia | 15 set 1980 | Campania | 458 | 20 feb 2004 | |
| 14) | Polimeni | Clara | 06 ago 1993 | Emilia Romagna | 4421 | 12 set 2020 | |
| 15) | Rosignoli | Angela | 26 giu 1971 | Trentino Alto Adige | 336 | 11 feb 1998 | |
| 16) | Rosina | Barbara | 14 feb 1971 | Piemonte e Valle d'Aosta | 311 | 15 mag 1995 | |
| 17) | Salerno | Elvira Flora Anna | 28 apr 1970 | Sicilia | 821 | 16 apr 1998 | |
| 18) | Silvani | Mirella | 06 giu 1963 | Lombardia | 2640 | 29 apr 1995 | |
| 19) | Spoto | Maria | 31 ott 1958 | Sicilia | 310 | 10 apr 1995 | |
| 20) | Valentino | Valeria | 20 feb 1969 | Puglia | 1307 | 28 mar 1995 | |
| n. | cognome | nome | data nascita | Ordine territoriale | n. iscriz. Albo | data iscrizione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) | Castelli | Matteo | 09 ott 1984 | Lombardia | 5079 | 21 set 2009 | |
| 2) | Colonna | Antonietta | 18 mar 1975 | Puglia | 2648 | 26 mar 2003 | |
| 3) | Concina | Elisa | 26 nov 1977 | Friuli Venezia Giulia | 707 | 24 gen 2003 | |
| 4) | Di Sabatino | Vittoria | 07 set 1997 | Abruzzo | 2101 | 11 dic 2024 | |
| 5) | Di Vittorio | Barbara | 03 ago 1972 | Abruzzo | 1022 | 04 apr 2003 | |
| 6) | Diliberti | Marco | 03 dic 1982 | Veneto | 2223 | 22 lug 2005 | |
| 7) | Fichera | Vincenza | 02 giu 1967 | Marche | 1717 | 06 feb 2002 | |
| 8) | Longobardi | Carmela, Francesca | 02 gen 1984 | Piemonte e Valle d'Aosta | 2790 | 25 ago 2011 | |
| 9) | Nori | Francesca | 24 feb 1978 | Emilia Romagna | 3226 | 06 ott 2016 | |
| 10) | Parisi | Corrado | 30 mag 1985 | Sicilia | 6965 | 17 ott 2010 | |
| 11) | Pasut | Enni | 19 ago 1974 | Friuli Venezia Giulia | 730 | 25 lug 2003 | |
| 12) | Prisciandaro | Valentina | 25 gen 1982 | Puglia | 5205 | 27 ott 2017 | |
| 13) | Scozzari | Laura | 09 feb 1988 | Lombardia | 5488 | 12 set 2011 | |
| 14) | Tognaccini | Erika | 06 mag 1978 | Toscana | 1715 | 28 ott 2002 | |
| 15) | Zingaro | Laura | 25 mar 1987 | Puglia | 5300 | 28 feb 2018 | |
| n. | cognome | nome | data nascita | n. iscriz. registro revisori legali |
data iscrizione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) | Ascione | Silvio | 30 dic 1981 | 154378 | 10 mar 2009 | ||
| 2) | Dominijanni | Massimo | 28 mag 1964 | 136280 | 29 apr 2005 | ||
| 3) | Maiellaro | Cosimo | 20 mag 1952 | 123288 | 04 gen 2002 | ||
| 4) | Milizia | Paola | 25 gen 1967 | 106004 | 17 dic 1999 | ||
| 5) | Morano | Giovanni | 27 ott 1950 | 181422 | 01 ott 2019 | ||
| 6) | Negro | Augusto | 24 set 1975 | 143605 | 27 apr 2007 | ||
| 7) | Termine | Raffaele | 29 gen 1973 | 145393 | 15 giu 2007 | ||
